序号 | 导师 | 性别 | 出生年月 | 职称 | 学位 | 指导专业 |
1 | 张焕明 | 男 | 1973年09 | 教授 | 博士 | 统计学、应用统计 |
2 | 余华银 | 男 | 1962年12 | 教授 | 学士 | 统计学、应用统计 |
3 | 宋马林 | 男 | 1972年10 | 教授 | 博士 | 统计学、应用统计 |
4 | 夏万军 | 男 | 1970年10 | 教授 | 博士 | 统计学、应用统计 |
5 | 陈晓玲 | 女 | 1964年06 | 教授 | 硕士 | 统计学、应用统计 |
6 | 马成文 | 男 | 1963年09 | 教授 | 硕士 | 统计学、应用统计 |
7 | 李小胜 | 男 | 1976年03 | 教授 | 博士 | 统计学、应用统计 |
8 | 孙欣 | 男 | 1973年10 | 教授 | 博士 | 统计学、应用统计 |
9 | 王玉梅 | 女 | 1965年05 | 教授 | 硕士 | 统计学、应用统计 |
10 | 卢二坡 | 男 | 1976年08 | 教授 | 博士 | 统计学、应用统计 |
11 | 陈年红 | 男 | 1962年12 | 教授 | 学士 | 统计学、应用统计 |
12 | 方国斌 | 男 | 1973年07 | 教授 | 博士 | 统计学、应用统计 |
13 | 李超 | 男 | 1980年03 | 教授 | 博士 | 统计学、应用统计 |
14 | 夏茂森 | 男 | 1980年12 | 教授 | 博士 | 统计学、应用统计 |
15 | 朱艳玲 | 女 | 1980年10 | 教授 | 博士 | 统计学、应用统计 |
16 | 赵明涛 | 男 | 1981年06 | 教授 | 博士 | 统计学、应用统计 |
17 | 李邃 | 女 | 1980年03 | 副教授 | 博士 | 统计学、应用统计 |
18 | 常啸 | 女 | 1981年08 | 教授 | 博士 | 统计学、应用统计 |
19 | 崔连标 | 男 | 1987年05 | 教授 | 博士 | 统计学、应用统计 |
20 | 叶安宁 | 男 | 1973年02 | 副教授 | 博士 | 统计学、应用统计 |
21 | 李春忠 | 男 | 1980年07 | 副教授 | 博士 | 统计学、应用统计 |
22 | 张孔生 | 男 | 1978年10 | 副教授 | 博士 | 统计学、应用统计 |
23 | 李芳芝 | 女 | 1984年04 | 副教授 | 博士 | 统计学、应用统计 |
24 | 陈富媛 | 女 | 1987年10 | 副教授 | 博士 | 统计学、应用统计 |
25 | 李凡群 | 男 | 1969年08 | 副教授 | 博士 | 统计学、应用统计 |
26 | 谢瑞军 | 男 | 1984年10 | 副教授 | 博士 | 统计学、应用统计 |
27 | 洪振木 | 男 | 1987年08 | 副教授 | 博士 | 统计学、应用统计 |
28 | 汪燕敏 | 男 | 1980年02 | 特聘副教授 | 博士 | 统计学、应用统计 |
29 | 周远翔 | 男 | 1991年01 | 副教授 | 博士 | 统计学、应用统计 |
30 | 赵鑫 | 男 | 1993年01 | 特聘副教授 | 博士 | 统计学、应用统计 |
31 | 鲍丙飞 | 男 | 1987年05 | 副教授 | 博士 | 统计学、应用统计 |
32 | 杜俊涛 | 男 | 1991年03 | 讲师 | 博士 | 统计学、应用统计 |
33 | 李彦君 | 男 | 1990年03 | 特聘副教授 | 博士 | 统计学 |
34 | 袁宏俊 | 男 | 1978年05 | 教授 | 博士(在读) | 数量经济学、应用统计 |
35 | 李琴 | 女 | 1987年10 | 副教授 | 博士 | 应用统计 |
36 | 朱家明 | 男 | 1973年10 | 副教授 | 硕士 | 应用统计 |
37 | 杨烨军 | 男 | 1981年12 | 副教授 | 博士 | 统计学、应用统计 |
38 | 张伟 | 男 | 1982年10 | 副教授 | 博士 | 应用统计 |
39 | 郑林 | 男 | 1984年04 | 副教授 | 博士 | 应用统计 |
40 | 王彦彭 | 男 | 1981年12 | 教授 | 博士 | 应用统计 |
41 | 徐健 | 男 | 1982年06 | 讲师 | 博士 | 应用统计 |
42 | 李旭辉* | 男 | 1981年06 | 教授 | 博士 | 应用统计 |
43 | 方鸣* | 男 | 1981年12 | 教授 | 博士 | 应用统计 |
44 | 廖信林* | 男 | 1979年06 | 教授 | 博士 | 应用统计 |
45 | 汪凯 | 男 | 1977年01 | 教授 | 博士 | 数量经济学、应用统计 |
46 | 杨治辉 | 男 | 1967年01 | 教授 | 硕士 | 数量经济学 |
47 | 吴礼斌 | 男 | 1962年11 | 教授 | 学士 | 数量经济学 |
48 | 朱海龙 | 男 | 1980年01 | 教授 | 博士 | 数量经济学 |
49 | 刘德志 | 男 | 1982年06 | 教授 | 博士 | 数量经济学 |
50 | 庄科俊 | 男 | 1982年04 | 教授 | 博士 | 数量经济学 |
注:*为校内兼职硕导;更新时间:2022年12月30日